Judul | Tanggal Rilis | |
---|---|---|
Laporan Tahunan Terintegrasi 2023 | 30 Apr 2024 | Unduh |
Laporan Tahunan Terintegrasi 2022 | 28 Apr 2023 | Unduh |
Laporan Tahunan Terintegrasi 2021 | 24 Mei 2022 | Unduh |
Laporan Keberlanjutan 2020 | 15 Des 2021 | Unduh |
Laporan Tahunan 2020 | 21 Mei 2021 | Unduh |
Laporan Keberlanjutan 2019 | 25 Sep 2020 | Unduh |
Laporan Tahunan 2019 | 29 Mei 2020 | Unduh |
Laporan Keberlanjutan 2018 | 30 Agu 2019 | Unduh |
Laporan Tahunan 2018 | 24 Apr 2019 | Unduh |
Laporan Keberlanjutan 2017 | 08 Agu 2018 | Unduh |
Bakrie & Brothers adalah salah satu perusahaan terkemuka di Indonesia dengan bisnis yang berfokus pada sektor manufaktur dan infrastruktur.